Begriff des Jahres:
Un-Wort
Un-Wort des Jahres
von 1991 bis dato
Jahr | Wort | Jahr | Wort | |
1991 | ausländerfrei | 2010 | alternativlos | |
1992 | ethnische Säuberung | 2011 | Döner-Morde | |
1993 | Überfremdung | 2012 | Opfer-Abo | |
1994 | Peanuts | 2013 | Sozialtourismus | |
1995 | Diätenanpassung | 2014 | Lügenpresse | |
1996 | Rentnerschwemme | 2015 | Gutmensch | |
1997 | Wohlstandsmüll | 2016 | Volksverräter | |
1998 | sozialverträgliches Frühableben | 2017 | alternative Fakten | |
1999 | Kollateralschaden | 2018 | Anti-Abschiebe-Industrie | |
2000 | national befreite Zone | 2019 | Klimahysterie | |
2001 | Gotteskrieger | 2020 | ||
2002 | Ich-AG | |||
2003 | Tätervolk | |||
2004 | Humankapital | |||
2005 | Entlassungsproduktivität | |||
2006 | freiwillige Ausreise | |||
2007 | Herdprämie | |||
2008 | notleidende Banken | |||
2009 | betriebsratsverseucht |
Un-Wort des Jahrhunderts
Zeitraum | Wort |
20. Jahrhundert | Menschenmaterial |
(Quelle: „Wikipedia“)