Begriff des Jahres:
Wort
Wort des Jahres
von 1991 bis dato
Jahr | Wort | Jahr | Wort | |
1971 | aufmüpfig | 2000 | Schwarzgeld-Affäre | |
1972 | — | 2001 | Der 11. September | |
1973 | — | 2002 | Teuro | |
1984 | — | 2003 | Das alte Europa | |
1975 | — | 2004 | Hartz IV | |
1976 | — | 2005 | Bundeskanzlerin | |
1977 | — | 2006 | Fanmeile | |
1978 | konspirative Wohnung | 2007 | Klimakatastrophe | |
1979 | Holocaust | 2008 | Finanzkrise | |
1980 | Rasterfahndung | 2009 | Abwrackprämie | |
1981 | Nulllösung | 2010 | Wutbürger | |
1982 | Ellenbogengesellschaft | 2011 | Stresstest | |
1983 | HeiĂźer Herbst | 2012 | Rettungsroutine | |
1984 | Umweltauto | 2013 | GroKo (= GroĂźe Koalition) | |
1985 | Glykol | 2014 | Lichtgrenze | |
1986 | Tschernobyl | 2015 | FlĂĽchtlinge | |
1987 | AIDS, Kondom | 2016 | postfaktisch | |
1988 | Gesundheitsreform | 2017 | Jamaika-Aus | |
1989 | Reisefreiheit | 2018 | HeiĂźzeit | |
1990 | Die neuen Bundesländer | 2019 | Respektrente | |
1991 | Besserwessi | 2020 | Corona-Pandemie | |
1992 | Politikverdrossenheit | |||
1993 | Sozialabbau | |||
1994 | Superwahljahr | |||
1995 | Multimedia | |||
1996 | Sparpaket | |||
1997 | Reformstau | |||
1998 | Rot-GrĂĽn | |||
1999 | Millennium |
(Quelle: „Wikipedia“)