Computer:
Zeichen-Codes
Übersicht
- Ersatzzeichen
für die Verwendung in Textverarbeitungs-Programmen und auf HTML-Seiten:
Akzent-Buchstaben, Zahlen und Symbole
Akzent-Buchstaben
A
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
à | à | à | 224 | À | À | À | 192 | |
á | á | á | 225 | Á | Á | Á | 193 | |
â | â | â | 226 | Â | Â | Â | 194 | |
ä | ä | ä | 228 | Ä | Ä | Ä | 196 | |
ã | ã | ã | 227 | Ã | Ã | Ã | 195 | |
å | å | å | 229 | Å | Å | Å | 197 | |
æ | æ | æ | 230 | Æ | Æ | Æ | 198 | |
ā | ā | ā | — | Ā | Ā | Ā | — | |
ă | ă | ă | — | Ă | Ă | Ă | — | |
ą | ą | ą | — | Ą | Ą | Ą | — |
C
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ç | ç | ç | 231 | Ç | Ç | Ç | 199 | |
č | č | č | — | Č | Č | Č | — | |
ĉ | ĉ | ĉ | — | Ĉ | Ĉ | Ĉ | — | |
ć | ć | ć | — | Ć | Ć | Ć | — | |
ċ | ċ | ċ | — | Ċ | Ċ | Ċ | — |
D
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
þ | þ | þ | 254 | Þ | Þ | Þ | 222 | |
ð | ð | ð | 240 | Ð | Ð | Ð | 208 | |
ď | ď | ď | — | Ď | Ď | Ď | — | |
đ | đ | đ | — | Đ | Đ | Đ | — |
E
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
è | è | è | 232 | È | È | È | 200 | |
é | é | é | 233 | É | É | É | 201 | |
ê | ê | ê | 234 | Ê | Ê | Ê | 202 | |
ë | ë | ë | 235 | Ë | Ë | Ë | 203 | |
ē | ē | ē | — | Ē | Ē | Ē | — | |
ě | ě | ě | — | Ě | Ě | Ě | — | |
ė | ė | ė | — | Ė | Ė | Ė | — | |
ę | ę | ę | — | Ę | Ę | Ę | — |
G
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ǵ | ᎗ | ǵ | — | |||||
ĝ | ĝ | ĝ | — | Ĝ | Ĝ | Ĝ | — | |
ġ | ġ | ġ | — | Ġ | Ġ | Ġ | — | |
Ģ | Ģ | Ģ | — | |||||
ğ | ğ | ğ | — | Ğ | Ğ | Ğ | — |
H
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ĥ | ĥ | ĥ | — | Ĥ | Ĥ | Ĥ | — | |
ħ | ħ | ħ | — | Ħ | Ħ | Ħ | — |
I
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ì | ì | ì | 236 | Ì | Ì | Ì | 204 | |
í | í | í | 237 | Í | Í | Í | 205 | |
î | î | î | 238 | Î | Î | Î | 206 | |
ï | ï | ï | 239 | Ï | &+207; | Ï | 207 | |
ĩ | ĩ | ĩ | — | Ĩ | Ĩ | Ĩ | — | |
ī | ī | ī | — | Ī | Ī | Ī | — | |
ı | ı | ı | — | İ | İ | İ | — | |
į | į | į | — | Į | Į | Į | — |
J
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ĵ | ĵ | ĵ | — | Ĵ | Ĵ | Ĵ | — |
K
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ķ | ķ | ķ | — | Ķ | Ķ | Ķ | — |
L
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ĺ | ĺ | ĺ | — | Ĺ | Ĺ | Ĺ | — | |
ļ | ļ | ļ | — | Ļ | Ļ | Ļ | — | |
ľ | ľ | ľ | — | Ľ | Ľ | Ľ | — | |
ŀ | ŀ | ŀ | — | Ŀ | Ŀ | Ŀ | — | |
ł | ł | ł | — | Ł | Ł | Ł | — |
N
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ñ | ñ | ñ | Ñ | Ñ | Ñ | |||
ń | ń | ń | — | Ń | Ń | Ń | — | |
ņ | ņ | ņ | — | Ņ | Ņ | Ņ | — | |
ň | ň | ň | — | Ň | Ň | Ň | — | |
ŋ | ŋ | ŋ | — | Ŋ | Ŋ | Ŋ | — |
O
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ò | ò | ò | 242 | Ò | Ò | Ò | 210 | |
ó | ó | ó | 243 | Ó | Ó | Ó | 211 | |
ô | ô | ô | 244 | Ô | Ô | Ô | 212 | |
ö | ö | ö | 246 | Ö | Ö | Ö | 214 | |
õ | õ | õ | 245 | Õ | Õ | Õ | 213 | |
ō | ō | ō | — | Ō | Ō | Ō | — | |
ő | ő | ő | — | Ő | Ő | Ő | — | |
ø | ø | ø | 248 | Ø | Ø | Ø | 216 | |
œ | œ | œ | 156 | Œ | Œ | Œ | 140 |
R
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ŕ | ŕ | ŕ | — | Ŕ | Ŕ | Ŕ | — | |
ŗ | ŗ | ŗ | — | Ŗ | Ŗ | Ŗ | — | |
ř | ř | ř | — | Ř | Ř | Ř | — |
S
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ŝ | ŝ | ŝ | — | Ŝ | Ŝ | Ŝ | — | |
ś | ś | ś | — | Ś | Ś | Ś | — | |
ş | ş | ş | — | Ş | Ş | Ş | — | |
š | š | š | 154 | Š | Š | Š | 138 | |
ß | ß | ß | 223 |
T
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ţ | ţ | ţ | — | Ţ | Ţ | Ţ | — | |
ť | ť | ť | — | Ť | Ť | Ť | — | |
ŧ | ŧ | &tstrik; | — | Ŧ | Ŧ | Ŧ | — |
U
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ù | ù | ù | 249 | Ù | Ù | Ù | 217 | |
ú | ú | ú | 250 | Ú | Ú | Ú | 218 | |
û | û | û | 251 | Û | Û | Û | 219 | |
ü | ü | ü | 252 | Ü | Ü | Ü | 220 | |
ų | ų | ų | — | Ų | Ų | Ų | — | |
ū | ū | ū | — | Ū | Ū | Ū | — | |
ű | ű | ű | — | Ű | Ű | Ű | — | |
ŭ | ŭ | ŭ | — | Ŭ | Ŭ | Ŭ | — | |
ů | ů | ů | — | Ů | Ů | Ů | — |
W
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ŵ | ŵ | ŵ | — | Ŵ | Ŵ | Ŵ | — |
Y
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ý | ý | ý | 253 | Ý | Ý | Ý | 221 | |
ŷ | ŷ | ŷ | — | Ŷ | Ŷ | Ŷ | — | |
ÿ | ÿ | ÿ | 255 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | 159 |
Z
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
ź | ź | ź | — | Ź | Ź | Ź | — | |
ž | ž | ž | — | Ž | Ž | Ž | — | |
ż | ż | ż | — | Ż | Ż | Ż | — | |
ẓ | ẓ | — | — | Ẓ | Ẓ | — | — |
Zahlen
Potenzen, Brüche etc.
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
⁰ | ⁰ | — | — | ¹ | ¹ | ¹ | 185 | |
² | ² | ² | 178 | ³ | ³ | ³ | 179 | |
¼ | ¼ | ¼ | 188 | ½ | ½ | ½ | 189 | |
⅓ | ⅓ | — | — | ⅔ | ⅔ | — | — | |
⅕ | ⅕ | — | — | ⅖ | ⅖ | — | — | |
⅗ | ⅗ | — | — | ⅘ | ⅘ | — | — | |
⅛ | ⅛ | ⅛ | — | ¾ | ¾ | ¾ | 190 | |
⅙ | ⅙ | — | — | ⅜ | ⅜ | ⅜ | — | |
⅝ | ⅝ | ⅝ | — | |||||
₂ | ₂ | — | — |
Symbole
nume- | nament- | ANSI- | nume- | nament- | ANSI- | |||
☎ | ☎ | ☎ | — | ✉ | ✉ | — | — | |
© | © | © | 169 | ® | ® | ® | 174 | |
∎ | ∎ | — | — | |||||
★ | ★ | — | — | ☆ | ☆ | — | — | |
▶ | ▶ | — | — | ▼ | ▼ | — | — | |
◀ | ◀ | — | — | ▲ | ▲ | — | — | |
⚒ | ⚒ | — | — | |||||
♠ | ♠ | ♠ | — | ♣ | ♣ | ♣ | — | |
♥ | ♥ | ♥ | — | ♦ | ♦ | ♦ | — | |
⚀ | ⚀ | — | — | ⚃ | ⚃ | — | — | |
⚁ | ⚁ | — | — | ⚄ | ⚄ | — | — | |
⚂ | ⚂ | — | — | ⚅ | ⚅ | — | — | |
♈ | ♈ | (Widder) | — | ♎ | ♎ | (Waage) | — | |
♉ | ♉ | (Stier) | — | ♏ | ♏ | (Skorpion) | — | |
♊ | ♊ | (Zwillinge) | — | ♐ | ♐ | (Schütze) | — | |
♋ | ♋ | (Krebs) | — | ♑ | ♑ | (Steinbock) | — | |
♌ | ♌ | (Löwe) | — | ♒ | ♒ | (Wassermann) | — | |
♍ | ♍ | (Jungfrau) | — | ♓ | ♓ | (Fische) | — |
... to be continued!